Теория
	4	Визуално програмиране
	5	Изграждане на приложения с графичен потребителски интерфейс
	3	Изграждане на графично приложение с определен модел база данни
	14	Приложения за мобилни устройства

	Визуално програмиране
		Среди за визуално програмиране. Основни прозорци на интегрирана среда за разработка (IDE). Графичен интерфейс
		Обекти и визуално програмиране. Основни компоненти/контроли на графичния интерфейс. Свойства
		Създаване на програмен код. Типове данни и принципи при деклариране на данните
		Събитийно програмиране. Основни понятия – събитие, обработка, източник. Класове и методи
	Изграждане на приложения с графичен потребителски интерфейс
		Използване на класове и наследяване
		Работа с обекти и свързани с тях събития
		Използване на конструкции за контрол на изпълнението
		Прихващане и обработка на грешки
		Работа с масиви и низове
	Изграждане на графично приложение с определен модел база данни
		Модели бази данни. Създаване на база данни
		Управление на базата данни със средствата на средата
		Филтриране и обновяване на базата данни
	Приложения за мобилни устройства
		Мобилни устройства и мобилни операционни системи
		Въведение в програмирането за мобилни устройства. Програмни езици и среди за разработване на приложения за мобилни устройства
		Изграждане на потребителски интерфейс на мобилно приложение. Жизнен цикъл. Основни компоненти
		Класове и свойства
		Обработка на събития и жестове
		Създаване на различни екрани и връзка между тях
		Работа с изображения и текст
		Достъп до хардуера на мобилното устройство – геолокация, компас, книга с контакти, памет на телефона
		Използване на уведомления
		Достъп до Интернет и изпращане на съобщение
		Създаване на база данни. Добавяне на записи. Четене на данни
		Сигурност на мобилното приложение. Тестване на приложението на различни устройства
		Публикуване на мобилно приложение

Практика
	8	Визуално програмиране
	10	Изграждане на приложения с графичен потребителски интерфейс
	6	Изграждане на графично приложение с определен модел база данни
	28	Приложения за мобилни устройства

	Визуално програмиране
		Среди за визуално програмиране. Основни прозорци на интегрирана среда за разработка (IDE). Графичен интерфейс
		Обекти и визуално програмиране. Основни компоненти/контроли на графичния интерфейс. Свойства
		Създаване на програмен код. Типове данни и принципи при деклариране на данните
		Събитийно програмиране. Основни понятия – събитие, обработка, източник. Класове и методи
		Практически проект: Създаване на приложения, включващи основните компоненти на графичния интерфейс и реализиращи проста функционалност
	Изграждане на приложения с графичен потребителски интерфейс
		Използване на класове и наследяване
		Работа с обекти и свързани с тях събития
		Използване на конструкции за контрол на изпълнението
		Прихващане и обработка на грешки
		Работа с масиви и низове
		Практически проект: Проектиране и изграждане на графични приложения с използване на масиви и низове
	Изграждане на графично приложение с определен модел база данни
		Модели бази данни. Създаване на база данни
		Управление на базата данни със средствата на средата
		Филтриране и обновяване на базата данни
		Практически проект: Проектиране и изграждане на графично приложение с определен модел бази данни
	Приложения за мобилни устройства
		Мобилни устройства и мобилни операционни системи
		Въведение в програмирането за мобилни устройства. Програмни езици и среди за разработване на приложения за мобилни устройства
		Изграждане на потребителски интерфейс на мобилно приложение. Жизнен цикъл. Основни компоненти
		Класове и свойства
		Обработка на събития и жестове
		Създаване на различни екрани и връзка между тях
		Работа с изображения и текст
		Достъп до хардуера на мобилното устройство – геолокация, компас, книга с контакти, памет на телефона
		Използване на уведомления
		Достъп до Интернет и изпращане на съобщение
		Създаване на база данни. Добавяне на записи. Четене на данни
		Сигурност на мобилното приложение. Тестване на приложението на различни устройства
		Публикуване на създаденото приложение в магазините, свързани със съответните операционни системи